Organisation du 04 au 10 novembre 2024 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet ludonbasketclub.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | E-Marque | Chrono | Resp. salle | Buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
SALLE MARIE-CLAUDE CARCALY, LUDON-MEDOC | ||||||||||
CTC-U15F-1 | SAM. 09 | 13H15 | 14H00 | 5 | ||||||
CTC-SF2 | DIM. 10 | 13H15 | 14H00 |
BASKET BASSIN D'ARCACHON
2
- A
|
8564 | |||||
CTC-SG3 | DIM. 10 | 15H15 | 16H00 |
BASKET BASSIN D'ARCACHON
3
- A
|
9046 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
LBC-U9F-1 | SAM. 09 | 09H15 | 10H00 |
PIAN MEDOC // CADERAN
Plat.
|
SALLE MUNICIPALE 260 RUE PASTEUR 33290 LE PIAN-MÉDOC | |
LBC-U9F-2 | SAM. 09 | 09H15 | 10H00 |
PIAN MEDOC // CADERAN
Plat.
|
SALLE MUNICIPALE 260 RUE PASTEUR 33290 LE PIAN-MÉDOC | |
LBC-U11M-1 | SAM. 09 | 09H15 | 10H00 |
CASTELNAU // TAILLAN
Plat.
|
GYMNASE CANTERANE 4 BIS CHEMIN TERREFORT 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC | |
LBC-U11M-2 | SAM. 09 | 09H15 | 10H00 |
CASTELNAU // TAILLAN
Plat.
|
GYMNASE CANTERANE 4 BIS CHEMIN TERREFORT 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC | |
CTC-U13F-1 | SAM. 09 | 12H45 | 13H30 | 17 | ||
CTC-U13M-2 | SAM. 09 | 13H05 | 14H30 | SALLE LA GAROSSE 200 CHEMIN DU GYMNASE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 8 | |
CTC-U15M-2 | SAM. 09 | 15H15 | 16H30 | GYMNASE CANTERANE 4 BIS CHEMIN TERREFORT 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC | 1 | |
CTC-SG2 | SAM. 09 | 19H20 | 20H30 | COSEC (PETIT) 5 RUE LUCIEN PIET 33320 EYSINES | 8291 | |
CTC-SF1 | SAM. 09 | 19H30 | 21H00 | SALLE DE LA BRÈDE 10 AVENUE EDOUARD CAPDEVILLE 33650 LA BREDE | 8045 | |
CTC-U18M-1 | DIM. 10 | 09H15 | 11H00 | GYMNASE MUNICIPAL GARROS RUE DES RÉSISTANTS 33210 LANGON | 9 | |
CTC-U13M-3 | DIM. 10 | 13H00 | 14H30 | GYMNASE DU COLLÈGE DE HAUTE GIRONDE 154 ROUTE DE LIBOURNE 33620 MARSAS | 5 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux